- 产品介绍
产品名称:高低温冲击试验箱
货品型号规格:GT-TC-80Z本系列高低温冲击试验箱适用于(yu)电(dian)工电(dian)子产品,电(dian)子零部件的冷热交替冲击试验。
适用于条件:货品可满足需要CNS、MIL、IEC、JIS、GB/T2423.5-1995、GJB150.5-87等条件。温冲击力空间 | 高(gao)溫60℃~+150℃ 温(wen)度(du)低(di)-40℃~-10℃ |
发动(dong)机预热室温范围之内 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温時间 | RT(室温)~ +180℃≤40min(室温在+10~+30℃时). |
预冷温超范围 | -10℃~-55℃ |
低温槽降温周期 | RT(室温)~ -55℃≤35min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
切换日期 | ≤8S |
冲击归复增强时刻 | -40-- +150℃为5min内. |
内部面积 | W500×H400×D400 mm |
内箱材质 | 雾面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 铝合金板烤漆门板或304不(bu)锈钢材(cai)质的(de) |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉. b.低温槽:高强度PU发泡. |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.添(tian)加(jia)式平行面门把(ba)手. b.后钮:SUS#304. c.硅胶发泡胶条. |
试料安放架 | a.中间测试方法室. b.受力并不(bu)严重(zhong)于5KG. c.不锈钢SUS#304内箱. |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电加热器. 1.高温槽 9 KW. 2.低温槽 6 KW. |
运风循环系统 | 1.起动电机. 2.不(bu)锈钢加长轴心. 3.多(duo)翼式风叶(SIROCCO FAN). 4.特色设定之风扇强硬送风循环系统. |
分为多段自动载(zai)荷电容量(liang)调整技(ji)术,更多效,更节能
压&🌳nbsp; 💟缩 机 | 英(ying)国泰康全围(wei)合式压解机(ji) |
冷 凝 器 | 风冷式冷却器 |
蒸(zheng) 发 &nbs💧p;器 | 鳍(qi)片式多段自动装载(zai)储电量调整 |
膨(🌱peng) &nb♊sp; 胀 阀 | 丹麦丹佛斯进口组件 |
冷 &nꦰbsp; 媒 | 美国进口2016环保氟利昂R404A |
制(zhi) 冷 辅 助 件 | 空气干燥剂(丹麦), 油分离(li)处理器(美国), 冷煤视窗(丹(dan)麦),电磁阀(当地),筛(shai)选器(欧美(mei)(mei)),压力保持器(美(mei)(mei)国),到阀(西班牙)等空(kong♉)调制冷陪件(jian)均主要(yao)包括进(jin)口件(jian) |
保护装置
过0点闸(zha)粘性(xing)流体电功率(lv)掌(zhang)控器
加热空焚保护电开关
缩减机超压保护按钮
压缩视频机超负荷(he)过流保护按钮
缺相保护旋转开关
无熔丝超负荷保护器
加热飞速保险
1. 管理(li)器规格(ge):a.要求:温度(du)±0.1℃+1digit.
b.识(shi)别率(lv):温度±0.1.
c.享有上下左右限待机及警报功用.
d.温度入力信号T型.
e.P.I.D控(kong)制性能设定(ding),P.I.D自(zi)动(dong)演算
2..画(hua)面显示实(shi)用功(gong)能:a.采画(hua)面༒对谈式(𒁃shi),无须按键(jian)输入(ru), 屏幕一直(zhi)触摸工具栏.
b.气(qi)温重设(SV)与其实(shi)(PV)值(zhi)就直接体现.
c.屏(ping)幕上显𒉰示出(chu)现(xian)机械故障(zhang)模式及证明出(chu)现(xian)机械故障(zhang)消除方式.
d.可显现现阶♈(jie)段(duan)实行(xing)源程序号,段(duan)次,已满准(zhun)确(que)时间及循环往复三次.
e.平均温度(du)步(bu)骤选用值以(yi)图(tu)(tu)形图(tu)(tu)片等(deng)值线凸显(xian)信息,具实(shi)时交通💝凸显(xian)信息步(bu)骤等(deng)值线下达技(ji)能.
f.具(ju)单个💙(ge)子(zi)程序(xu)编(bian)辑器(qi)场景,可放入(ru)室内温度,时段(duan)及循(xun)坏频次.
g.霸屏(ping)能作背光调正.
h.屏(ping)幕上(shang)显示(shi)屏(ping)幕屏(ping)幕上(shaꦛng)ꩲ显示(shi)养护(hu)作用适用于自动,TIMER或(huo)人工(gong)手动开启机组关闭系统设置好.
电源总开关: 台湾
名称大全 | 项目 | 主产地 |
温把握器 | U-700 | 专业化创新 |
联席会接触性器 | 德力西 | 英国 |
热继家用电器 |
|