温湿度循环试验箱
- 产品介绍
温室内(nei)温度巡环检验箱拱中高(gao)温(wen)作(zuo)(zuo)业(ye)、地温(wen)、高(gao)湿、低湿的的环(huan)镜(jing),以相比硅胶(j🐻iao)、PVC、微电子类产品(pin)等测验先后的材(cai)料转(zhuan)变及大力的减衰成度。机器都(dou)可(ke)以养成货柜的环(huan)镜(jing),亦加测硅胶(jiao)、PVC在中高(gao)温(wen)作(zuo)(zuo)业(ye)高(gao)湿下,腿色(se),收敛的况(kuang) 。该机专门的科学试验几种(zhong)原料耐(nai)高(gao)温(wen)、ಞ耐(nai)冷、耐(nai)干(gan)、耐(nai)湿的耐(nai)热性。
型(xing)号(hao)Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度(du)范围Temp.range | G:-20℃∽+10💖0℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度(du)精度(du)Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温(wen)度(du)均匀度(du)Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yue)需35min ꦺ -40℃∽+100℃约(yue)需45min -70℃∽+100℃约🦄(yue)需60min | |||||
降(jiang)温(wen)时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约(yue)需45min +20℃∽-40℃约(yue)需60min &nb꧑sp; +20℃∽-70℃约(yue)需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱木头材质Interior Material | SUS 304#磨🍌砂不锈铝合金板 stainless steel plate (SUS 304💛#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 带钢刚板烤漆门板或不锈刚板 &nbsᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚp; &n💯bsp; armor plate | |||||
保温材质(zhi)Insulation | 硬质发泡胶(当(dang)高(gao)温为150℃时进行(x♔ing)安全玻璃棉板(ban)) rigid polyurethane foam(glass꧋ wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰(tai)康全封闭压(🎀ya)缩机 hermetic compressor | |||||
配(pei)件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层(ceng)2片,试验(yan)孔φ50mm 1个,箱内情况照明系统(tong)灯。 | |||||
Viewin🗹g windows, 💖shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可只能根据朋友主要参数规定定制网站生孩子。 |