温湿度振动试验箱
- 产品介绍
温(wen)室内湿度振动(dong)幅度大耐压箱拱(gong)持(chi)续(xu)高温环境(jing)、温度、高湿(shi)、低(di)湿(shi)的周(zhou)围生(sheng)态(tai),以较为硫化(hua)生(sheng)橡胶、ppPVC、电子技术品牌等测试方法(fa)组选的的材料发展及强效的减衰限度。该设备都可以模拟训练货柜(ju)周(zhou)围生(sheng)态(tai),亦的检测硫化(hua෴)生(sheng)橡胶、ppPVC在持(chi)续(xu)高温环境(jing)高湿(shi)下𒈔,掉色(se),缩紧的状况 。机器专(zhuan)用实验(yan)操(cao)作多种产品耐(nai)温、耐(nai)旱、耐(nai)干、耐(nai)湿(shi)的的性能(neng)。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围(wei)Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) Dꩵ:-70℃∽+10𒁃0℃(+150℃) | |||||
湿(shi)度(du)范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温(wen)度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀(yun)度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yue)需(xu)35min -40℃∽+100℃൩约(yue)需(xu)45min -70℃∽+100℃约(yue)需꧑(xu)60min | |||||
降温时(shi)间(jian)Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min &♈nbsp;+20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱(xiang)尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱质地Interior Material | SUওS 304#镜面板不锈钢圆管板规格 stainless steelꦛ plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 热轧钢板规格规格亮光漆或不銹钢板规格规格 &nb𒈔sp;armor plate | |||||
保温材质Insulation | 硬质发泡(pao)胶(jiao)(当高温为(wei)150℃时(shi)主要(yao)包括钢(gang)化岩(yan)棉板) rigid polyurethane foam🔯(glass wool at 150℃) | |||||
冷(leng)冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭(bi)压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可(ke)调隔层2片,检测孔φ50mm 1个,箱体灯光灯。 | |||||
🃏Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.)🥃,cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约(yue)Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电(dian)源(yuan)Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可不同买家技术参数的要求订做种植。 |