高低温湿热交变试验箱
- 产品介绍
高低温湿热交变试验箱拱高(gao)温(wen)、低温(wen)、高(gao)湿(s🉐hi)、低湿(shi)的🐭环境,以比较(jiao)橡(xiang)胶、塑(su)料、电子产品等(deng)测试前后的材质变化(hua)及强力(li)的减衰程度。本机亦可模(mo)拟货柜环境,亦检(jian)测橡(xiang)胶、塑(su)料在高(gao)温(wen)高(gao)湿(shi)下,褪色,收缩的情(qing)形 。本机专门实验各种材料耐(nai)热、耐(nai)寒、耐(nai)干(gan)、耐(nai)湿(shi)的性能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范(fan)围(wei)Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+15🍬0℃)&nb💦sp;Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度(du)精(jing)度(du)Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度(du)均匀度(du)Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时(shi)间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yueꦕ)需(xu)(xu)35min -40℃∽+100℃约(yue)需(xu)(xu)45min -70℃∽+100℃约(yue)需(xu)(xu)60min | |||||
降温时(shi)间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需(xu)45min &nb𝔍sp;+20℃∽-40℃约需(xu)60min +20℃∽-70℃约需(xu)90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(cun)Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱材料Interior Material | SUS 304#镜面(mian)不锈钢板(ban) stain𒐪less st🃏eel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢角钢亮光漆或不锈角钢 &n𒀰bsp; armor plate | |||||
保(bao)温材质Insulation | 硬质发泡胶(jiao)(当高温为🍌150℃时采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(♕glass wool at 150℃) | |||||
冷冻(dong)系统Refrigeration System | 法国(෴guo)泰(tai)康全封闭压缩(suo)机(ji) hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距(ju)可调隔层2片,测(ce)试(shi)孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
Viꦉewing windows, shelv𓃲es (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源(yuan)Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可会根据朋友主要参数需求定制化生育。 |