桌上型恒温恒湿试验箱48L
- 产品介绍
| GT-ZTH-S-48Z | GT-ZTH-S-50Z | GT-ZTH-S-64Z |
内(nei)箱(xiang)长(zhang)宽 W*H*D mm |
400mm*400mm*300mm
| 350mm*400mm*350mm |
400mm*400mm*400mm
|
平均(jun)温度(du)比率(lv) | -40℃~+150℃ | ||
绝对湿(shi)度比率 | 40~98% R•H 可变(bian) | ||
温(wen)相对湿度(du)解密(mi) 可靠性(xing)强(qiang),精密度/均匀(yun)分布度 |
±0.01℃;±0.1%RH. /±1.0℃;±3.0%RH | ||
温室内温度把握 精(jing)确/起伏较大度 |
±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH. | ||
降温数率 | 的平均(jun) 3℃/分,非波形(xing)变(bian)压(ya)器空载 | ||
降低(di)温度(du)的(de)带(dai)宽 | 平(ping)(ping)均൲水平(ping)(ping) 0.7~1℃/分,非(fei)非(fei)线性轻载 | ||
内箱的材料 | SUS 304#不锈(xiu)不锈(xiu)钢材质 | ||
外箱质材(cai) | 冷板(ban)材喷漆或不锈(xiu)板(ban)材 | ||
隔(ge)热(re)质材 | 硬性Polyurethane发泡+破璃棉(当高热为150℃时用(yong)的岩(yan)棉) | ||
速冻(dong)系统软件(jian) | 原版进(jin)๊口报(bao)关德国“泰康”牌密闭(bi)式管(guan)理式缩减(jian)机 还(hai)是美利(li)坚艾默生涡流式𓆏减(jian)小机 | ||
硬件(jian) | 检(jian)查(cha)窗(chuang),两排边距(ju)调节器隔层钢结构2片(pian),测量孔Φ50mm 1个,箱中户外(wai)照航(ha🗹ng)灯 | ||
电原 | AC 220V 50Hz | ||
注:另可依照老雇🍒主(zhu)的(de)的(de)标准🥀(zhun)设计(ji)构思老雇主(zhu)群(qun)众(zhong)满意的(de)恒湿恒湿检测(ce)箱 |
商品详情页页关键特征 :1. 接触屏操作2. 垂直面无反影响力把手3. 水箱盖外接4. 钢化磨砂玻璃观察分析视窗5. 的性能平稳